Women’s T20 World Cup 2026: अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने महिला टी20 विश्व कप 2026 के लिए वार्म-अप मैचों का कार्यक्रम जारी कर दिया है। टूर्नामेंट की तैयारी के लिए सभी बारह टीमें 6 से 10 जून तक चार अलग-अलग स्थानों पर दो-दो मैच खेलेंगी। इस टूर्नामेंट का शुभारंभ 12 जून को एडजबेस्टन (Edgbaston) में होगा।
नीदरलैंड्स, जो महिला टी20 विश्व कप में पहली बार भाग ले रही है, डर्बी में स्कॉटलैंड के खिलाफ वार्म-अप टूर्नामेंट की शुरुआत करेगी। मेजबान इंग्लैंड कार्डिफ में ऑस्ट्रेलिया और भारत से भिड़ेगी। मौजूदा चैंपियन न्यूजीलैंड लॉफबोरो में बांग्लादेश और दक्षिण अफ्रीका से मुकाबला करेगी।
Women’s T20 World Cup 2026: महिला टी20 विश्व कप 2026 के वार्म-अप मैचों का कार्यक्रम
| Date | Match | Venue | Time (local) |
|---|---|---|---|
| 6 June | Netherlands vs Scotland | Derby | 10 AM |
| 6 June | South Africa vs Ireland | Loughborough | 10 AM |
| 6 June | Sri Lanka vs Pakistan | Derby | 3 PM |
| 6 June | New Zealand vs Bangladesh | Loughborough | 3 PM |
| 8 June | West Indies vs India | Cardiff | 10 AM |
| 8 June | England vs Australia | Cardiff | 3 PM |
| 9 June | Scotland vs Pakistan | Derby | 10 AM |
| 9 June | Ireland vs Bangladesh | Loughborough | 10 AM |
| 9 June | Netherlands vs Sri Lanka | Derby | 3 PM |
| 9 June | South Africa vs New Zealand | Loughborough | 3 PM |
| 10 June | India vs England | Cardiff | 10 AM |
| 10 June | West Indies vs Australia | Cardiff | 3 PM |
इस टूर्नामेंट के शुरू होने में एक महीना बाकी है, लेकिन चार टीमें पाकिस्तान, आयरलैंड, श्रीलंका और वेस्ट इंडीज अभी तक अपनी टीम की घोषणा नहीं कर पाई हैं। आईसीसी के नियमों के अनुसार, टीमों को टूर्नामेंट शुरू होने से एक महीने पहले अपनी टीम घोषित करनी होती है। हालांकि, कुछ खास परिस्थितियों में टीमें अपनी टीम में बदलाव कर सकती हैं।
Women’s T20 World Cup 2026: महिला टी20 विश्व कप के ग्रुप
ग्रुप 1: ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नीदरलैंड
ग्रुप 2: वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, आयरलैंड, स्कॉटलैंड
Women’s T20 World Cup 2026: महिला विश्व कप 20220 का शेड्यूल
| Date | Team 1 | Team 2 | Venue | Stage | Time (IST) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2026 | England | Sri Lanka | Edgbaston | Group 2 | 23:00 IST |
| 13/06/2026 | Scotland | Ireland | Old Trafford Cricket Ground | Group 2 | 15:00 IST |
| 13/06/2026 | Australia | South Africa | Old Trafford Cricket Ground | Group 1 | 19:00 IST |
| 13/06/2026 | West Indies | New Zealand | Hampshire Bowl | Group 2 | 23:00 IST |
| 14/06/2026 | Bangladesh | Netherlands | Edgbaston | Group 1 | 15:00 IST |
| 14/06/2026 | India | Pakistan | Edgbaston | Group 1 | 19:00 IST |
| 16/06/2026 | New Zealand | Sri Lanka | Hampshire Bowl | Group 2 | 19:00 IST |
| 16/06/2026 | England | Ireland | Hampshire Bowl | Group 2 | 23:00 IST |
| 17/06/2026 | Australia | Bangladesh | Headingley | Group 1 | 15:00 IST |
| 17/06/2026 | India | Netherlands | Headingley | Group 1 | 19:00 IST |
| 17/06/2026 | South Africa | Pakistan | Edgbaston | Group 1 | 23:00 IST |
| 18/06/2026 | West Indies | Scotland | Headingley | Group 2 | 23:00 IST |
| 19/06/2026 | New Zealand | Ireland | Hampshire Bowl | Group 2 | 23:00 IST |
| 20/06/2026 | Australia | Netherlands | Hampshire Bowl | Group 1 | 15:00 IST |
| 20/06/2026 | Pakistan | Bangladesh | Hampshire Bowl | Group 1 | 19:00 IST |
| 20/06/2026 | England | Scotland | Headingley | Group 2 | 23:00 IST |
| 21/06/2026 | West Indies | Sri Lanka | Bristol County Ground | Group 2 | 15:00 IST |
| 21/06/2026 | South Africa | India | Old Trafford Cricket Ground | Group 1 | 19:00 IST |
| 23/06/2026 | New Zealand | Scotland | Bristol County Ground | Group 2 | 15:00 IST |
| 23/06/2026 | Sri Lanka | Ireland | Bristol County Ground | Group 2 | 19:00 IST |
| 23/06/2026 | Australia | Pakistan | Headingley | Group 1 | 23:00 IST |
| 24/06/2026 | England | West Indies | Lord’s Cricket Ground | Group 2 | 23:00 IST |
| 25/06/2026 | India | Bangladesh | Old Trafford Cricket Ground | Group 1 | 19:00 IST |
| 25/06/2026 | South Africa | Netherlands | Bristol County Ground | Group 1 | 23:00 IST |
| 26/06/2026 | Sri Lanka | Scotland | Old Trafford Cricket Ground | Group 2 | 23:00 IST |
| 27/06/2026 | Pakistan | Netherlands | Bristol County Ground | Group 1 | 15:00 IST |
| 27/06/2026 | West Indies | Ireland | Bristol County Ground | Group 2 | 19:00 IST |
| 27/06/2026 | England | New Zealand | The Oval | Group 2 | 23:00 IST |
| 28/06/2026 | South Africa | Bangladesh | Lord’s Cricket Ground | Group 1 | 15:00 IST |
| 28/06/2026 | Australia | India | Lord’s Cricket Ground | Group 1 | 19:00 IST |
| 30/06/2026 | TBC | TBC | The Oval | Semi Final 1 | 19:00 IST |
| 02/07/2026 | TBC | TBC | The Oval | Semi Final 2 | 23:00 IST |
| 05/07/2026 | TBC | TBC | Lord’s Cricket Ground | Final | 19:00 IST |

